ENC1:编码器接口1
◢ 增量省线编码器(磁编/光编)
◢ 单圈绝对式编码器(磁编/光编)
◢ 多圈绝对式编码器(磁编/光编)
ENC2:编码器接口2
◢ 编码器分频输出(绝对式)
◢ U/V/W相输入(增量式)
COMM2:总线或脉冲接口2
◢ 差分脉冲输入
◢ EtherCAT_IN总线输入
◢ CAN总线
COMM1:总线或脉冲接口1
◢ EtherCAT_OUT总线输出
◢ CAN总线
USER I/0 :用户接口
◢ DI
◢ DO
◢ RS485
◢ 模拟量输入
RS232:编程口协议
◢ PC后台软件/HMI通讯
麒麟601系列·技术规格
TECHNICAL SPECIFICATIONS
基本参数 | 外形尺寸 | ||
输入电源 | 直流24-48V | 15A/25A/50A | 73x50x19(无散热片) |
功率范围 | 50W-750W | 100A | 73x70x20.1(无散热片) |
编码器 | 增量省线编码器(磁编/光编) | ||
绝对式编码器(磁编/光编) | |||
输入点 | 5点,5V | ||
输出点 | 3点,24V | ||
模拟量输入 | 可选,2路,12Bit,±10V | ||
脉冲输入 | 2路,位置指令,差分400KHz/开路集电极200KHz | ||
通讯 | RS232(编程口) | ||
RS485(MODBUS主/从站) | |||
脉冲输入输出/EtherCAT从站/CAN从站 | |||
脉冲输出 | 差分ABZ | ||
控制模式 | 位置/速度/转矩 |
基本参数 | |
最大允许电压 | 50 V |
支持电池 | 24-48 V |
最大允许电流(持续) | 参考驱动器电流 |
最大允许电流峰值( < 3秒) | 参考驱动器电流 |
最高支持电机转速 | 5000rpm |
频率范围 | 30 Hz~500 Hz |
麒麟601系列·相关下载
RELATED DOWNLOADS