CN1:用户接口
◢ DI
◢ DO
◢ 高/低速脉冲输入
◢ 模拟量输入(可选)
◢ 编码器分频脉冲输出
CN2:编码器接口
◢ 2500线省线/非省线编码器
◢ 17位单/多圈编码器
◢ 23位单/多圈编码器
CN3:RS485
◢ MODBUS主/从站协议
◢ 自由口协议
CN4:RS422
◢ 编程口协议(PC后台软件/HMI通讯)
CN5:DBUS
◢ DBUS主/从站协议
300系列·技术规格
TECHNICAL SPECIFICATIONS
基本参数 | 外形尺寸(mm) | ||
输入电源 | 单/三相220V | 10A/15A(220V) | 45x173x170 |
三相380V | 25A/35A/50A(220V) | 65x173x180 | |
功率范围 | 50W-4.5KW | 100A(220V) | 82x212x202 |
1KW-21KW(380V) | 25A/35A/50A(380V) | 82x212x202 | |
编码器 | 2500线省线/2500线非省线 | 75A/100A/150A(380V) | 200x339x210.7 |
17位单圈/17位多圈/23位多圈 | 200A(380V) | 270x405x232.8 | |
输入点 | 12点,24V | ||
输出点 | 8点,24V | ||
模拟量输入 | 可选,2路,16Bit,±10V | ||
脉冲输入 | 2路,位置指令,差分400KHz/开路集电极200KHz | ||
2路,位置指令,差分4MHz | |||
3路,全闭环,差分4MHz | |||
通讯 | RS422(编程口) | ||
RS485(MODBUS主/从站) | |||
DBUS主/从站 | |||
IBUS | |||
脉冲输出 | 差分ABZ | ||
控制模式 | 位置/速度/转矩 |
300系列·相关下载
RELATED DOWNLOADS