USER I/0 :用户接口
◢ DI
◢ DO
◢ 脉冲输入
◢ 模拟量输入(可选)
◢ 编码器分频脉冲输出
RS422:编程口协议
◢ PC后台软件/HMI通讯
RS485:MODBUS主/从站协议、自由口协议
◢ 通用设备通讯
ENC1:编码器接口1
◢ 2500线省线/非省线编码器
◢ 17位单/多圈编码器
◢ 23位单/多圈编码器
◢ 磁编码器
ENC2:编码器接口2
◢ 全闭环增量编码器
DBUS:DBUS主/从站协议
HALL:霍尔信号接口
IBUS:IBUS主站,支持PLC扩展模块
AUX:控制电独立电源
FAN:散热风扇供电
麒麟400系列·技术规格
TECHNICAL SPECIFICATIONS
基本参数 | 外形尺寸 | ||
输入电源 | 直流24-60V | 15A/25A/50A/100A | 60x60x31 |
功率范围 | 50W-3KW | 200A/300A/400A | 60x60x40 |
编码器 | 2500线省线/2500线非省线 | ||
17位单圈/17位多圈/23位多圈/1024线磁编/霍尔 | |||
输入点 | 8点,5V | ||
输出点 | 8点,24V | ||
模拟量输入 | 可选,2路,12Bit,±10V | ||
脉冲输入 | 2路,位置指令,差分400KHz/开路集电极200KHz | ||
3路,全闭环,差分4MHz | |||
通讯 | RS422(编程口) | ||
RS485(MODBUS主/从站) | |||
DBUS主/从站DBUS从站 | |||
IBUS/蓝牙/WIFI/EtherCAT从站 | |||
脉冲输出 | 差分ABZ | ||
控制模式 | 位置/速度/转矩 |
基本参数 | |
最大允许电压 | 61 V |
支持电池 | 24-61 V |
最大允许电流(持续) | 25-400A |
最大允许电流峰值( < 3秒) | 参考驱动器电流 |
最高支持电机转速 | 6000rpm |
频率范围 | 30 Hz~500 Hz |
麒麟400系列·相关下载
RELATED DOWNLOADS