定制开发
◢ 提供产品软硬件完全定制服务
核心板
◢ 用户采购核心板,委托或自行开发底板
软件授权
◢ 用户自行开发所有硬件,购买软件授权
定制化驱动器·技术规格
TECHNICAL SPECIFICATIONS
基本参数 | 外形尺寸(mm) | ||
输入电源 | 用户指定 | 标准核心板 | 60x40x7 |
功率范围 | 用户指定 | ||
编码器 | 2500线省线 | ||
2500线非省线 | |||
17位单圈 | |||
17位多圈 | |||
23位多圈 | |||
1024线磁编 | |||
霍尔 | |||
EnDAT | |||
HiperFACE DSL | |||
SSI | |||
BISS | |||
用户指定 | |||
输入点 | 8点 | ||
输出点 | 8点 | ||
模拟量输入 | 2路,12Bit | ||
脉冲输入 | 2路,位置指令 | ||
3路,全闭环 | |||
通讯 | RS422(编程口) | ||
RS485(MODBUS主/从站) | |||
DBUS主/从站 | |||
IBUS | |||
蓝牙 | |||
WIFI | |||
EtherCAT | |||
脉冲输出 | ABZ | ||
控制模式 | 位置/速度/转矩 | ||
内置PLC | 可选,16K步 | ||
运动控制 | 单轴定位 | ||
电子凸轮 |
定制化驱动器·相关下载
RELATED DOWNLOADS